Что значит число утраченных бюллетеней
Как участковые комиссии учитывали унесенные бюллетени (обновляется)
Эксперты движения «Голос» регулярно сталкиваются с обращениями, когда избиратели заявляют, что вынесенные ими бюллетени не учтены в протоколах участковых избирательных комиссий (УИК). Это может объясняться ошибками при подсчете голосов либо умышленной фальсификацией. Члены комиссий не любят, когда не сходятся соотношения выданных бюллетеней к обнаруженным в ящиках для голосования.
По итогам президентских выборов 18 марта 2018 г. в «Голосе» проанализировали по одному такому случаю из восьми регионов: Москва, Республика Башкортостан, Кемеровская, Курганская, Московская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края. Было проверено, отражены ли «унесенные» бюллетени в итоговых протоколах УИК. В распоряжении экспертов имеются фотографии унесенных бюллетеней и контакты людей, которые готовы подтвердить эти факты.
Избирательным законодательством не запрещается выносить избирательные бюллетени из помещения для голосования, но по факту, члены комиссии стараются всячески этому препятствовать. Также бытует заблуждение, что унесенные бюллетени необходимо учитывать в строке № 11 (утраченные бюллетени) протокола УИК. Количество унесенных бюллетеней в какой-либо специальной строке протокола не отражается, однако его можно вычислить — это разница между значениями в строке № 4 (число бюллетеней, выданных в помещении для голосования) и в строке № 8 (число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования).
По итогам проведенного анализа выявлено, что только две УИК добросовестно учли вынесенные бюллетени и отразили эти факты в своих протоколах: УИК № 140 из Московской области (4 строка — 592, 8 строка — 591) и УИК № 78 в Ставропольском крае (4 строка — 1413, 8 строка — 1412). Остальные шесть анализируемых комиссий, по-видимому, подогнали числа и указали, что строки 4 и 8 — совпадают.
Хотим отметить, что благодаря вниманию со стороны СМИ по УИК № 413 Республики Башкортостан вынесено судебное решение о привлечении председателя комиссии Сергея Дементьева к административной ответственности за нарушение процедуры подсчета голосов. К сожалению, понадобилось вмешательство Центризбиркома и выезд члена ЦИК Евгения Шевченко в Башкортостан, чтобы объективно разобраться в ситуации. Территориальная комиссия Советского района Уфы дважды рассматривала жалобу и не находила нарушений в подсчете голосов, отметил Евгений Шевченко. По оставшимся пяти УИК, где также была не соблюдена процедура подсчета голосов, таких решений нет.
Шевченко: по УИКу 413 в Башкирии, прокурор республики снял иммунитет с председателя комиссии Дементьева С.А. и суд оштрафовал Дементьева на 500 рублей по 5.24 КоАП (нарушение порядка процедуры подсчёта голосов)
Кстати, на сайте Avito появилось объявление о продаже унесенного бюллетеня. К сожалению, качество не позволяет установить регион и номер комиссии, из которой он был вынесен.
Что значит число утраченных бюллетеней
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
В соответствии с подпунктом «в» пункта 9, пунктом 13 статьи 21, пунктом 35 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
Требования
к форме протокола участковой избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, выдаваемого на печать КОИБ-2017
Нумерация строк протокола и их содержание устанавливаются законом.
Протокол участковой комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть единым.
Образцы
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования, выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели БАВУ.201119.013)
«наименование выборов»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Участковая избирательная комиссия установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
Протокол подписан «__» ___ 20__ года в __ часов __ минут |
18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
---|---|---|---|
19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
20 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
21 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
22 | Фамилия, имя, отчество | о | ноль |
23 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
24 | Против всех кандидатов | 0 | ноль |
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
Протокол подписан «__» ___ 20__ года в __ часов __ минут |
«наименование выборов»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Участковая избирательная комиссия установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
15 | Число погашенных из избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
20 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
21 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
22 | Против всех списков кандидатов | 0 | ноль |
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
Протокол подписан «__» ___ 20__ года в __ часов __ минут |
Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели БАВУ.201119.013)
«наименование референдума»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой комиссии референдума об итогах голосования
Участковая комиссия референдума установила:
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней полученных участковой комиссией референдума | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | с | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | нопь |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Текст вопроса референдума | |||
14 | ДА | 0 | ноль |
15 | НЕТ | 0 | ноль |
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой комиссии референдума | место печати | |
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
Протокол подписан «__» ___ 20__ года в __ часов __ минут |
Образцы
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования, выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели 17404049.5013009.008-01)
«наименование выборов»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Участковая избирательная комиссия установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | : | ноль |
16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
Председатель участковой избирательной комиссии | ||
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
МП | Протокол подписан «__» _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут |
18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
---|---|---|---|
19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
20 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
21 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
22 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
23 | Фамилия, имя отчество | 0 | ноль |
24 | Против всех кандидатов | 0 | ноль |
Сведения с количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой избирательной комиссии | ||
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
МП | Протокол подписан «__» _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут |
«наименование выборов»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Участковая избирательная комиссия установила:
1 | Число избирателей внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
20 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
21 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
22 | Против всех списков кандидатов | 0 | ноль |
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой избирательной комиссии | ||
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
МП | Протокол подписан «__» _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут |
Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели 17404049.5013009.008-01)
«наименование референдума»
«дата голосования»
ПРОТОКОЛ
участковой комиссии референдума об итогах голосования
Участковая комиссия референдума установила:
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | ноль |
---|---|---|---|
2 | Число бюллетеней полученных участковой комиссией референдума | 0 | ноль |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
4 | 8 том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | с | ноль |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
12 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
Текст вопроса референдума | |||
14 | ДА | 0 | ноль |
15 | НЕТ | 0 | ноль |
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
---|
Председатель участковой избирательной комиссии | ||
---|---|---|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | ||
Секретарь комиссии | ||
Члены комиссии | ||
(Машиночитаемый код) | ||
МП | Протокол подписан «__» _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут |
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Э.А. Памфилова |
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | М.В. Гришина |
Обзор документа
ЦИК России обновила требования к формам протоколов участковых избирательных комиссий, комиссий референдумов об итогах голосования, выдаваемых на печать КОИБ-2017. Введены новые формы.