Что необходимо принять если при освидетельствовании сосуда будут обнаружены дефекты
Приложение №4. Периодичность проведения технического освидетельствования сосудов в случае отсутствия конкретных указаний в руководстве (инструкции) по эксплуатации
Периодичность технических освидетельствований сосудов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора
№ п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
---|---|---|---|
1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 2 года | 8 лет |
2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 12 месяцев | 8 лет |
Периодичность технических освидетельствований сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора
№ п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
---|---|---|---|
1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет |
2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет |
3 | Сосуды, зарытые в грунт, предназначенные для хранения жидкого нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 5 г на 100 *, и сосуды, изолированные на основе вакуума и предназначенные для транспортирования и хранения сжиженных кислорода, азота и других некоррозионных криогенных жидкостей | 10 лет | 10 лет |
4 | Сульфитные варочные котлы и гидролизные аппараты с внутренней кислотоупорной футеровкой | 5 лет | 10 лет |
5 | Многослойные сосуды для аккумулирования газа, установленные на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях | 10 лет | 10 лет |
6 | Регенеративные подогреватели высокого и низкого давления, бойлеры, деаэраторы, ресиверы и расширители продувки электростанций | Внутренний осмотр и гидравлическое испытание после двух капитальных ремонтов, но не реже одного раза в 12 лет | |
7 | Сосуды в производствах аммиака и метанола, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,5 мм/год | 8 лет | 8 лет |
8 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических предприятий, работающие с давлением выше 0,07 до 100 МПа, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала, со скоростью не более 0,1 мм/год | 12 лет | 12 лет |
9 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических предприятий, работающие с давлением выше 0,07 до 100 МПа, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 до 0,3 мм/год | 8 лет | 8 лет |
10 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 6 лет | 12 лет |
11 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 до 0,3 мм/год | 4 года | 8 лет |
12 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,3 мм/год | 4 года | 8 лет |
1. Техническое освидетельствование зарытых в грунт сосудов с некоррозионной средой, а также с жидким нефтяным газом с содержанием сероводорода не более 5 г/100 м можно производить без освобождения их от грунта и снятия наружной изоляции при условии отсутствия нарушений антикоррозионной защиты и проведения контроля толщины стенок сосудов неразрушающим методом. Замеры толщины стенок должны быть произведены по специально составленным для этого инструкциям.
2. Гидравлическое испытание сульфитных варочных котлов и гидролизных аппаратов с внутренней кислотоупорной футеровкой допускается не производить при условии контроля металлических стенок этих котлов и аппаратов ультразвуковой дефектоскопией. Ультразвуковая дефектоскопия должна быть произведена в период их капитального ремонта, но не реже одного раза в пять лет по инструкции в объеме не менее 50% поверхности металла корпуса и не менее 50% длины швов, с тем чтобы 100% ультразвуковой контроль осуществлялся не реже чем через каждые 10 лет.
3. Сосуды, изготовляемые с применением композиционных материалов, зарытые в грунт, осматривают и испытывают по методике разработчика проекта и (или) изготовителя сосуда.