гэсн штукатурка стен по маякам
ГЭСН 15-02-002-01
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-02-002-01
Наименование | Единица измерения |
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
Состав работ | |
01. Подготовка поверхностей. 02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 04. Очистка маяков от раствора. 05. Уход за штукатуркой. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,2 | чел.-ч | 117,16 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 2,78 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 117,16 | |
Оплата труда рабочих = 117,16 x 9,91 | Руб. | 1 161,06 | |
Оплата труда машинистов = 34,89 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 34,89 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т) | маш.-ч | 1,25 | 3,28 | 4,10 |
2 | 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | 21,2 | 58,94 |
Итого | Руб. | 63,04 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,55 | 517,9 | 1 320,65 |
2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 2,44 | 0,85 |
Итого | Руб. | 1 321,50 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 384,54 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 545,59 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-02-002-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 4 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов норматива, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
301 | ГЭСН 15-02-002-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 501 |
302 | ГЭСН 15-02-002-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 877 |
303 | ГЭСН 15-02-002-05 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 756 |
304 | ГЭСН 15-02-002-06 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 734 |
305 | ГЭСН 15-02-002-07 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 684 |
306 | ГЭСН 15-02-002-08 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 049 |
307 | ГЭСН 15-02-002-09 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 274 |
308 | ГЭСН 15-02-002-10 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 625 |
309 | ГЭСН 15-02-003-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м откосов | 659 |
310 | ГЭСН 15-02-003-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 947 |
311 | ГЭСН 15-02-003-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м откосов | 1 069 |
312 | ГЭСН 15-02-003-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 1 556 |
313 | ГЭСН 15-02-004-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 10 884 |
314 | ГЭСН 15-02-004-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 15 578 |
315 | ГЭСН 15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 905 |
316 | ГЭСН 15-02-005-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 553 |
317 | ГЭСН 15-02-005-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7 414 |
318 | ГЭСН 15-02-005-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8 634 |
319 | ГЭСН 15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 706 |
320 | ГЭСН 15-02-005-06 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 572 |
321 | ГЭСН 15-02-005-07 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 763 |
322 | ГЭСН 15-02-005-08 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 871 |
323 | ГЭСН 15-02-005-09 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 256 |
324 | ГЭСН 15-02-005-10 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 357 |
325 | ГЭСН 15-02-006-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских | 100 м откосов | 747 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ГЭСН 15-02-006-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных | 100 м откосов | 1 189 |
327 | ГЭСН 15-02-006-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских | 100 м откосов | 1 287 |
328 | ГЭСН 15-02-006-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных | 100 м откосов | 1 988 |
329 | ГЭСН 15-02-007-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 10 319 |
330 | ГЭСН 15-02-007-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 16 709 |
331 | ГЭСН 15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 499 |
332 | ГЭСН 15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 499 |
333 | ГЭСН 15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 486 |
334 | ГЭСН 15-02-015-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 509 |
335 | ГЭСН 15-02-015-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 434 |
336 | ГЭСН 15-02-015-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 576 |
337 | ГЭСН 15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 839 |
338 | ГЭСН 15-02-015-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 894 |
339 | ГЭСН 15-02-015-07 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 985 |
340 | ГЭСН 15-02-015-08 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 079 |
341 | ГЭСН 15-02-015-09 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 613 |
342 | ГЭСН 15-02-015-10 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 700 |
343 | ГЭСН 15-02-015-11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 892 |
344 | ГЭСН 15-02-015-12 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 004 |
345 | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 652 |
346 | ГЭСН 15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 674 |
347 | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 047 |
348 | ГЭСН 15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 079 |
349 | ГЭСН 15-02-016-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 916 |
350 | ГЭСН 15-02-016-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 017 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ГЭСН 15-02-017-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 682 |
352 | ГЭСН 15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 069 |
353 | ГЭСН 15-02-017-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 934 |
354 | ГЭСН 15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 860 |
355 | ГЭСН 15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 280 |
356 | ГЭСН 15-02-018-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 252 |
357 | ГЭСН 15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 687 |
358 | ГЭСН 15-02-019-02 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 826 |
359 | ГЭСН 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 507 |
360 | ГЭСН 15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 653 |
361 | ГЭСН 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 930 |
362 | ГЭСН 15-02-019-06 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 048 |
363 | ГЭСН 15-02-020-01 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 915 |
364 | ГЭСН 15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8 955 |
365 | ГЭСН 15-02-021-02 | На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-01 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 699 |
366 | ГЭСН 15-02-021-03 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 734 |
367 | ГЭСН 15-02-021-04 | На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-03 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 574 |
368 | ГЭСН 15-02-022-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 26 368 |
369 | ГЭСН 15-02-022-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 23 002 |
370 | ГЭСН 15-02-022-03 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 18 257 |
371 | ГЭСН 15-02-022-04 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 16 372 |
372 | ГЭСН 15-02-022-05 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 13 701 |
373 | ГЭСН 15-02-022-06 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 37 414 |
374 | ГЭСН 15-02-022-07 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 32 192 |
375 | ГЭСН 15-02-022-08 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 24 421 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
376 | ГЭСН 15-02-022-09 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 21 602 |
377 | ГЭСН 15-02-022-10 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 18 116 |
378 | ГЭСН 15-02-023-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 588 |
379 | ГЭСН 15-02-023-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 759 |
380 | ГЭСН 15-02-024-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 934 |
381 | ГЭСН 15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 705 |
382 | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 3 813 |
383 | ГЭСН 15-02-024-04 | Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 987 |
384 | ГЭСН 15-02-024-05 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 885 |
385 | ГЭСН 15-02-025-01 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | 100 м2 отделываемой поверхности | 730 |
386 | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 207 |
387 | ГЭСН 15-02-031-02 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 335 |
388 | ГЭСН 15-02-031-03 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 892 |
389 | ГЭСН 15-02-031-04 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 563 |
390 | ГЭСН 15-02-031-05 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 453 |
391 | ГЭСН 15-02-031-06 | Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 227 |
392 | ГЭСН 15-02-031-07 | Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по дереву | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 851 |
393 | ГЭСН 15-02-031-08 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 316 |
394 | ГЭСН 15-02-031-09 | Насечка поверхности: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 392 |
395 | ГЭСН 15-02-032-01 | Устройство наличников тянутых | 100 м2 проекции на стену тянутых наличников | 14 832 |
396 | ГЭСН 15-02-033-01 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 49 |
397 | ГЭСН 15-02-033-02 | Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 875 |
398 | ГЭСН 15-02-034-01 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 2 808 |
399 | ГЭСН 15-02-034-02 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 4 150 |
400 | ГЭСН 15-02-034-03 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 4 869 |
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу