гэсн 12 сборник кровли
Сборник ГЭСН-12 Кровли
Страница 1 из 2
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов входящих в норматив, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-12 Кровли | ||||
1 | ГЭСН 12-01-001-01 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | 100 м2 кровли | 2 788 |
2 | ГЭСН 12-01-001-02 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 кровли | 4 063 |
3 | ГЭСН 12-01-001-03 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 кровли | 1 848 |
4 | ГЭСН 12-01-001-04 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 544 |
5 | ГЭСН 12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 373 |
6 | ГЭСН 12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 202 |
7 | ГЭСН 12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 1 300 |
8 | ГЭСН 12-01-002-01 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 4 996 |
9 | ГЭСН 12-01-002-02 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 5 091 |
10 | ГЭСН 12-01-002-03 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из раствора цементного | 100 м2 кровли | 5 870 |
11 | ГЭСН 12-01-002-04 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из асфальтобетона песчаного | 100 м2 кровли | 5 203 |
12 | ГЭСН 12-01-002-05 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит бетонных на кварцевом песке | 100 м2 кровли | 5 670 |
13 | ГЭСН 12-01-002-06 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит армоцементных на кварцевом песке | 100 м2 кровли | 5 670 |
14 | ГЭСН 12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике | 100 м2 кровли | 1 636 |
15 | ГЭСН 12-01-002-08 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 528 |
16 | ГЭСН 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 360 |
17 | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 194 |
18 | ГЭСН 12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 1 303 |
19 | ГЭСН 12-01-003-01 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики | 100 м2 кровли | 6 584 |
20 | ГЭСН 12-01-003-02 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумно-резиновой мастики | 100 м2 кровли | 4 983 |
21 | ГЭСН 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2 472 |
22 | ГЭСН 12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 5 900 |
23 | ГЭСН 12-01-004-03 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 9 325 |
24 | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 619 |
25 | ГЭСН 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 3 609 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ГЭСН 12-01-004-06 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 6 108 |
27 | ГЭСН 12-01-005-01 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике | 100 м ендовы | 2 781 |
28 | ГЭСН 12-01-005-02 | Защита ендов: слоем гравия | 100 м ендовы | 1 864 |
29 | ГЭСН 12-01-005-03 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 509 |
30 | ГЭСН 12-01-005-04 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 261 |
31 | ГЭСН 12-01-006-01 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м деформационных швов | 11 002 |
32 | ГЭСН 12-01-006-02 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 100 м деформационных швов | 9 412 |
33 | ГЭСН 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 4 667 |
34 | ГЭСН 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 4 942 |
35 | ГЭСН 12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 4 272 |
36 | ГЭСН 12-01-007-04 | На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | 100 м2 кровли | 272 |
37 | ГЭСН 12-01-007-05 | Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной) | 100 м2 кровли | 3 571 |
38 | ГЭСН 12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 кровли | 3 508 |
39 | ГЭСН 12-01-007-07 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 1 288 |
40 | ГЭСН 12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 13 372 |
41 | ГЭСН 12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 кровли | 14 738 |
42 | ГЭСН 12-01-007-10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 3 802 |
43 | ГЭСН 12-01-007-11 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | 100 м2 кровли | 3 481 |
44 | ГЭСН 12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа «Ондулин» с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли до 10 градусов | 100 м2 кровли | 6 195 |
45 | ГЭСН 12-01-007-13 | Устройство кровель из волнистых листов типа «Ондулин» с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли более 10 градусов | 100 м2 кровли | 1 476 |
46 | ГЭСН 12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 1 056 |
47 | ГЭСН 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 402 |
48 | ГЭСН 12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 18 953 |
49 | ГЭСН 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 6 747 |
50 | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 9 876 |
Определяем площадь стен быстро и просто.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ГЭСН 12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 444 |
52 | ГЭСН 12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 | 1 колпак | 223 |
53 | ГЭСН 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 134 |
54 | ГЭСН 12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1 186 |
55 | ГЭСН 12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-01 | 100 м2 утепляемого покрытия | 940 |
56 | ГЭСН 12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1 436 |
57 | ГЭСН 12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 1 143 |
58 | ГЭСН 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 565 |
59 | ГЭСН 12-01-014-01 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 58 |
60 | ГЭСН 12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 54 |
61 | ГЭСН 12-01-014-03 | Утепление покрытий: шунгизитом | 1 м3 утеплителя | 54 |
62 | ГЭСН 12-01-014-04 | Утепление покрытий: перлитом | 1 м3 утеплителя | 435 |
63 | ГЭСН 12-01-014-05 | Утепление покрытий: вермикулитом | 1 м3 утеплителя | 301 |
64 | ГЭСН 12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 786 |
65 | ГЭСН 12-01-015-02 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 524 |
66 | ГЭСН 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 952 |
67 | ГЭСН 12-01-015-04 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 158 |
68 | ГЭСН 12-01-015-05 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-015-04 | 100 м2 изолируемой поверхности | 902 |
69 | ГЭСН 12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 232 |
70 | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 118 |
71 | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 496 |
72 | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 11 |
73 | ГЭСН 12-01-017-03 | Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 300 |
74 | ГЭСН 12-01-017-04 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-03 | 100 м2 стяжки | 22 |
75 | ГЭСН 12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 4 198 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ГЭСН 12-01-018-01 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением органического стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 3 318 |
77 | ГЭСН 12-01-018-02 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 4 206 |
78 | ГЭСН 12-01-018-03 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением органического стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 2 858 |
79 | ГЭСН 12-01-018-04 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 3 742 |
80 | ГЭСН 12-01-019-01 | Приготовление кровельных битумных мастик | 1 т мастики | 2 156 |
81 | ГЭСН 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 13 180 |
82 | ГЭСН 12-01-021-01 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 кровли | 1 514 |
83 | ГЭСН 12-01-022-01 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН | 100 м2 обрешетки | 10 120 |
84 | ГЭСН 12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 996 |
85 | ГЭСН 12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 1 393 |
86 | ГЭСН 12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля | 100 м2 кровли | 1 830 |
87 | ГЭСН 12-01-024-01 | Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-х слойным покрытием | 1 м2 покрытия | 137 |
88 | ГЭСН 12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | 1 м2 покрытия | 75 |
89 | ГЭСН 12-01-026-01 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле | 100 м2 кровли | 10 271 |
90 | ГЭСН 12-01-026-02 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности | 100 м2 кровли | 11 687 |
91 | ГЭСН 12-01-026-03 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле | 100 м2 кровли | 12 271 |
92 | ГЭСН 12-01-027-01 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: простой кровле | 100 м2 кровли | 37 535 |
93 | ГЭСН 12-01-027-02 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: кровле средней сложности | 100 м2 кровли | 37 963 |
94 | ГЭСН 12-01-027-03 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: сложной кровле | 100 м2 кровли | 38 310 |
95 | ГЭСН 12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: металлического листа со сваркой полотен | 100 м2 кровли | 5 084 |
96 | ГЭСН 12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: бетона со сваркой полотен | 100 м2 кровли | 5 141 |
97 | ГЭСН 12-01-029-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 7 955 |
98 | ГЭСН 12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м примыканий | 5 988 |
99 | ГЭСН 12-01-029-03 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02 | 100 м примыканий | 463 |
100 | ГЭСН 12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 примыканий | 1 309 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу