Что необходимо учесть при определении функции врачебной должности в поликлинике тест
Приложение N 2. Порядок определения и показатели плановой функции врачебной должности врачей амбулаторного приема
от 1 августа 2006 г. N 300
Порядок
определения и показатели плановой функции
врачебной должности врачей амбулаторного приема
К должностям врачей амбулаторного приема относятся все должности врачей амбулаторно-поликлинических учреждений, кроме: врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов, рентгенологов, физиотерапевтов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, мануальной терапии, эндоскопистов, рефлексотерапевтов, врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине, статистиков, врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому, здравпунктов, врачей-руководителей.
Основой для определения плановой функции врачебной должности врачей амбулаторного приема амбулаторно-поликлинического учреждения служат расчетные нормы нагрузки на 1 час работы на тот или иной вид деятельности (посещение по поводу заболевания или для профилактического осмотра), по месту оказания медицинской помощи (в поликлинике или на дому) и затрат эффективного рабочего времени на указанные виды деятельности.
Плановая функция врачебной должности рассчитывается по формуле:
Ф = Б1 * N 1 + Б2 * N 2 + Б3 * N 3 + Б4 * N 4 + Ч,
Эффективное рабочее время в году в часах складывается из годового бюджета рабочего времени врача амбулаторного приема, умноженного на поправочный коэффициент использования рабочего времени должности врача амбулаторного приема на основную лечебно-профилактическую деятельность, равный 0,923.
Годовой бюджет рабочего времени (ГБ) должности врача амбулаторного приема рассчитывается по формуле:
При вычислении годового бюджета рабочего времени используется производственный календарь на рассчитываемый год.
Эффективное рабочее время врача амбулаторного приема распределяется на:
— время работы на приеме в поликлинике;
— время работы на дому (для врачей, обслуживающих вызовы на дому);
— время, затраченное на проведение медицинских профилактических или диспансерных осмотров (если планируется выделение этого времени);
— другие возможные работы (операции и прочие работы).
При планировании числа посещений для врачей-терапевтов участковых, педиатров участковых и врачей общей практики (семейных врачей) предусматривается выделение часов работы на дому, для врачей прочих специальностей, как правило, часы работы на дому не выделяются. Возможно выделение отдельного времени на проведение профилактических и диспансерных осмотров населения (в том числе по дополнительной диспансеризации граждан).
Число проведенных амбулаторных операций учитывается в зависимости от сложности и затрат времени на их проведение как дополнительные посещения.
Расчет функции врачебной должности для врачей различных специальностей представлен в таблице N 1.
Расчет функции врачебной должности
для врачей амбулаторного приема
| Наименование врачебных специальностей | Годовой бюджет рабочего времени | График работы | Норматив посещений на 1 час работы | Число посещений в году»*» | Годовая функция врачеб- ной должнос- ти в 2005 году | Выполне- ниефунк- ции | ||||||||
| Продолжи- тельность рабоче- го дня в часах | Эффектив- ное рабо- чее время в часах | Распределение эффективного рабочего времени в часах | ||||||||||||
| на приеме вполик- линике | на дому | на проф. и Д-осмо- тры | на приеме вполикли- нике | на дому | на проф. и Д-осмо- тры | на приеме вполикли- нике | на дому | на проф. и Д-ос- мотры | на занятую- ставку | |||||
| Врач-терапевт | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | 3259 | ||||
| Врач-терапевт участковый | 1678,6 | 7,7 | 7,10 | 4,00 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 2,00 | 5,00 | 3052 | 916 | 1090 | 5058 | 4343 |
| Врач-терапевт участковый цеховоговрачебного участка | 1678,6 | 7,7 | 7,10 | 5,09 | 1,0 | 4,0 | 8,00 | 4438 | 0 | 1744 | 6182 | |||
| Врач-терапевт подростковый | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 4,09 | 2,0 | 3,0 | 4,00 | 2675 | 0 | 1744 | 4419 | 4197 | ||
| Врач здравпункта | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 4,09 | 2,0 | 5,0 | 8,00 | 4458 | 0 | 3488 | 7946 | |||
| Врач общей практики (семейный врач) | 1678,6 | 7,7 | 7,10 | 4,00 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 1,50 | 5,00 | 3052 | 687 | 1090 | 4829 | 5238 |
| Врач-аллерголог-иммунолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 1,25 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | 2078 | |||
| Врач-аллерголог-иммунолог-к онсультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-гастроэнтеролог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,5 | 2,00 | 4647 | 0 | 0 | 4647 | 3516 | |||
| Врач-гастроэнтеролог-консу- льтант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 3319 | |||||||
| Врач-гематолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 2,00 | 3319 | 0 | 0 | 3319 | 2654 | |||
| Врач-гериатр | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,5 | 2,00 | 5,00 | 4647 | 0 | 0 | 4647 | 774 | ||
| Врач-гериатр-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-диабетолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 1,25 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | ||||
| Врач-диабетолог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 3319 | |||||||
| Врач-инфекционист | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 4,0 | 2,00 | 5799 | 0 | 0 | 5799 | 3267 | |||
| Врач-инфекционист-консуль- тант | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 3,5 | 5074 | 5074 | |||||||
| Врач-кардиолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 2,00 | 4,00 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | 4025 | ||
| Врач-кардиолог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,4 | 3186 | 3186 | |||||||
| Врач-невролог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 0,5 | 3,5 | 1,25 | 5,00 | 4265 | 0 | 545 | 4810 | 4800 | |
| Врач-невролог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 2,5 | 3047 | 3047 | |||||||
| Врач-нефролог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,5 | 2,00 | 4647 | 0 | 0 | 4647 | 2526 | |||
| Врач-нефролог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 3319 | |||||||
| Врач-профпатолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 1,7 | 4,00 | 2257 | 0 | 0 | 2257 | 952 | |||
| Врач-пульмонолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 2,00 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 3749 | |||
| Врач-пульмонолог-консуль- тант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 3983 | |||||||
| Врач-ревматолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,3 | 2,00 | 4381 | 0 | 0 | 4381 | 3036 | |||
| Врач-ревматолог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-эндокринолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 1,25 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 5009 | |||
| Врач-эндокринолог-консуль- тант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 3319 | |||||||
| Врач-эндокринолог (детский) | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 1,25 | 4,00 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | 3555 | ||
| Врач-хирург | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 0,5 | 5,0 | 1,25 | 10,00 | 6093 | 0 | 1090 | 7183 | 5331 | |
| Врач-хирург-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 3,0 | 3656 | 3656 | |||||||
| Врач-хирург (детский) | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 6,0 | 1,25 | 6,00 | 7966 | 0 | 0 | 7966 | 5791 | ||
| Врач-хирург (детский) -консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 3983 | |||||||
| Врач-колопроктолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 1,25 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 3083 | |||
| Врач-колопроктолог-консуль- тант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-нейрохирург | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 5,0 | 1,25 | 7249 | 0 | 0 | 7249 | ||||
| Врач-нейрохирург-консуль- тант | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 3,0 | 4349 | 4349 | |||||||
| Врач-онколог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 1,25 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 3263 | |||
| Врач-онколог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-отоларинголог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 0,5 | 5,0 | 1,25 | 8,00 | 6093 | 0 | 872 | 6965 | 5382 | |
| Врач-отоларинголог-консуль- тант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 3,0 | 3656 | 3656 | |||||||
| Врач-сурдолог-оториноларин- голог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | 2364 | ||||
| Врач-отоларинголог фониатрическогокабинета | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | |||||
| Врач-сурдолог-протезист | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 1,5 | 1991 | 0 | 0 | 1991 | |||||
| Врач-офтальмолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 0,5 | 5,0 | 1,25 | 10,00 | 6093 | 0 | 1090 | 7183 | 5739 | |
| Врач-офтальмолог-консуль- тант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,59 | 3,0 | 3656 | 3656 | |||||||
| Врач-офтальмолог-протезист | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | |||||
| Врач-офтальмолог-глаукома- толог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | |||||
| Врач-сердечно-сосудистый хирург | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 0 | 0 | 3319 | 318 | ||||
| Врач-торакальный хирург | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | |||||
| Врач-травматолог-ортопед: | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 6,0 | 1,25 | 7966 | 0 | 0 | 7966 | 4755 | |||
| при оказании травматологическойпомощи | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 6,0 | 1,25 | 7966 | 0 | 0 | 7966 | ||||
| консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 3983 | |||||||
| при оказании ортопедической помощи | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 6,0 | 1,25 | 7966 | 0 | 0 | 7966 | ||||
| консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 3983 | |||||||
| для оказания круглосуточнойтравматологи- ческой помощи детям | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 1,8 | 2390 | 0 | 0 | 2390 | |||||
| Врач-уролог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 1,25 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 3590 | |||
| Врач-уролог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 2655 | |||||||
| Врач-челюстно-лицевой хирург | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | |||||
| Врач-акушер-гинеколог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,09 | 1,0 | 4,0 | 1,25 | 5,00 | 4438 | 0 | 1090 | 5528 | 3913 | |
| Врач-акушер-гинеколог-кон- сультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 5,09 | 2,5 | 2774 | 2774 | |||||||
| Врач-генетик | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | 1634 | ||||
| Врач-дерматовенеролог | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 5,0 | 1,25 | 7,00 | 7249 | 0 | 0 | 7249 | 6316 | ||
| Врач-дерматовенеролог-кон- сультант | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 3,5 | 5074 | 5074 | |||||||
| Врач-неонатолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 4,0 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | |||||
| Врач-неонатолог-консультант | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 3319 | |||||||
| Врач-педиатр | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 5,00 | 3319 | 0 | 0 | 3319 | 2471 | |||
| Врач-педиатр участковый | 1678,6 | 7,7 | 7,10 | 4,10 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 2,00 | 5,00 | 3218 | 872 | 1090 | 5180 | 4517 |
| Врач-психиатр | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 2,0 | 1,00 | 4,00 | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 3561 | ||
| Врач-психиатр-консультант | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 2,0 | 2899 | 2899 | |||||||
| Врач-психиатр (участковый) | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | |||||
| Врач-психиатр (детский) | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | |||||
| Врач-психиатр (участковый детский) | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | |||||
| Врач-психиатр (участковыйподростковый) | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 | |||||
| Врач-психиатр-нарколог | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 3,0 | 4349 | 0 | 0 | 4349 | 3378 | ||||
| Врач-психотерапевт: | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| при групповом приеме | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 6,0 | 8698 | 0 | 0 | 8698 | |||||
| при индивидуальном приеме | 1569,6 | 7,2 | 6,65 | 6,65 | 1,0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | |||||
| Врач-сексолог | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 2,5 | 3319 | 0 | 0 | 3319 | 1242 | ||||
| Врач-стоматолог-терапевт | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | |||||
| Врач-стоматолог-хирург | 1438,8 | 6,6 | 6,09 | 6,09 | 3,0 | 3983 | 0 | 0 | 3983 | |||||
| Врач-судебно-медицинский эксперт | 1308,0 | 6,0 | 5,54 | 5,54 | 4,0 | 4831 | 0 | 0 | 4831 | |||||
| Врач-судебно-психиатричес- кий эксперт | 1308,0 | 6,0 | 5,54 | 5,54 | 0,8 | 966 | 0 | 0 | 966 | |||||
| Врач-фтизиатр | 1308,0 | 6,0 | 5,54 | 3,00 | 3,0 | 1962 | 0 | 0 | 1962 | |||||
| Врач-фтизиатр участковый (взр.) | 1308,0 | 6,0 | 5,54 | 3,00 | 3,0 | 5,0 | 3270 | 0 | 0 | 3270 | 9285 | |||
| Врач-фтизиатр участковый (дет.) | 1308,0 | 6,0 | 5,54 | 3,00 | 3,0 | 4,0 | 2616 | 0 | 0 | 2616 | 9266 | |||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.