Что необходимо фиксировать после запуска уэцн
Запуск УЭЦН
Подготовка к запуску УЭЦН
1. Технологическая служба ЦДНГ при планировании эксплуатации УЭЦН от ЧРП (на повышенной частоте питающего напряжения) или увеличении мощности ЭЦН должна не менее чем за сутки до производства монтажа УЭЦН предоставить информацию в энергоснабжающую организацию и в сервисное предприятие «ЭПУ» о предполагаемой мощности ПЭД УЭЦН и максимальной частоте, на которой планируется работа УЭЦН. Энергоснабжающая организация производит, при необходимости, замену автоматического выключателя на требуемый, замену КТПН или трансформатора. Настройка защит и уставок в СУ (ЧРП), производится персоналом обслуживающим СУ (ЧРП).
U2 = (Uпэд + ∆ U)*(380 / U1),
U2 = [(Uпэд*FБ / 50) + ∆ U] * (380 / U1),
Значения потерь напряжения на 1000 метров кабельной линии приведены в таблице №1. При определении потерь напряжения ( ∆ U) необходимо соответствующее значение из таблицы привести к общей длине кабеля:
Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 3х16 мм., В (на 1000 метров) | Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 3х21 мм., В (на 1000 метров) | Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 3х25 мм., В (на 1000 метров) | Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 3х33 мм., В (на 1000 метров) | ||||||||||||
J ном пэд , А | 40-60 0 С | 70-90 0 С | > 100 0 С | J ном пэд , А | 40-60 0 С | 70-90 0 С | > 100 0 С | J ном пэд , А | 40-60 0 С | 70-90 0 С | > 100 0 С | J ном пэд , А | 40-60 0 С | 70-90 0 С | > 100 0 С |
14,6 | 28 | 32 | 35 | 14,6 | 21 | 24 | 27 | 14,6 | 18 | 20 | 23 | 14,6 | 13 | 16 | 17 |
18 | 34 | 39 | 44 | 18 | 26 | 30 | 33 | 18 | 22 | 25 | 28 | 18 | 17 | 19 | 21 |
18,5 | 35 | 40 | 45 | 18,5 | 27 | 31 | 34 | 18,5 | 23 | 26 | 29 | 18,5 | 17 | 20 | 22 |
21 | 40 | 46 | 51 | 21 | 31 | 35 | 39 | 21 | 26 | 29 | 33 | 21 | 19 | 22 | 25 |
22 | 42 | 48 | 53 | 22 | 32 | 37 | 41 | 22 | 27 | 31 | 34 | 22 | 20 | 23 | 26 |
24 | 46 | 52 | 58 | 24 | 35 | 40 | 44 | 24 | 29 | 34 | 37 | 24 | 22 | 25 | 28 |
25 | 48 | 55 | 61 | 25 | 36 | 42 | 46 | 25 | 31 | 35 | 39 | 25 | 23 | 27 | 29 |
26 | 50 | 57 | 63 | 26 | 38 | 43 | 48 | 26 | 32 | 36 | 40 | 26 | 24 | 28 | 31 |
27 | 52 | 59 | 66 | 27 | 39 | 45 | 50 | 27 | 33 | 38 | 42 | 27 | 25 | 29 | 32 |
28 | 54 | 61 | 68 | 28 | 41 | 47 | 52 | 28 | 34 | 39 | 44 | 28 | 26 | 30 | 33 |
29 | 55 | 64 | 70 | 29 | 42 | 48 | 54 | 29 | 35 | 41 | 45 | 29 | 27 | 31 | 34 |
30 | 57 | 66 | 73 | 30 | 44 | 50 | 56 | 30 | 37 | 42 | 47 | 30 | 28 | 32 | 35 |
31,5 | 60 | 69 | 77 | 31,5 | 46 | 52 | 58 | 31,5 | 39 | 44 | 49 | 31,5 | 29 | 33 | 37 |
32 | 61 | 70 | 78 | 32 | 47 | 53 | 59 | 32 | 39 | 45 | 50 | 32 | 29 | 34 | 38 |
33 | 63 | 72 | 80 | 33 | 48 | 55 | 61 | 33 | 40 | 46 | 51 | 33 | 30 | 35 | 39 |
34 | 65 | 74 | 83 | 34 | 50 | 57 | 63 | 34 | 42 | 47 | 53 | 34 | 31 | 36 | 40 |
35 | 67 | 77 | 85 | 35 | 51 | 58 | 65 | 35 | 43 | 49 | 54 | 35 | 32 | 37 | 41 |
35,5 | 68 | 78 | 86 | 35,5 | 52 | 59 | 66 | 35,5 | 43 | 50 | 55 | 35,5 | 33 | 38 | 42 |
36 | 69 | 79 | 87 | 36 | 53 | 60 | 67 | 36 | 44 | 50 | 56 | 36 | 33 | 38 | 42 |
36,5 | 70 | 80 | 89 | 36,5 | 53 | 61 | 68 | 36,5 | 45 | 51 | 57 | 36,5 | 34 | 39 | 43 |
37 | 70 | 81 | 90 | 37 | 54 | 62 | 69 | 37 | 45 | 52 | 58 | 37 | 34 | 39 | 43 |
38 | 73 | 83 | 92 | 38 | 55 | 63 | 70 | 38 | 46 | 53 | 59 | 38 | 35 | 40 | 45 |
38,5 | 74 | 84 | 94 | 38,5 | 56 | 64 | 71 | 38,5 | 47 | 54 | 60 | 38,5 | 36 | 41 | 45 |
39 | 75 | 85 | 95 | 39 | 57 | 65 | 72 | 39 | 48 | 55 | 61 | 39 | 36 | 41 | 46 |
40 | 76 | 88 | 97 | 40 | 58 | 67 | 74 | 40 | 49 | 56 | 62 | 40 | 37 | 43 | 47 |
41 | 78 | 90 | 100 | 41 | 60 | 68 | 76 | 41 | 50 | 57 | 64 | 41 | 38 | 44 | 48 |
42 | 80 | 92 | 102 | 42 | 61 | 70 | 78 | 42 | 51 | 59 | 65 | 42 | 39 | 45 | 49 |
43 | 82 | 94 | 104 | 43 | 63 | 72 | 80 | 43 | 53 | 60 | 67 | 43 | 40 | 46 | 51 |
44 | 84 | 96 | 107 | 44 | 64 | 73 | 82 | 44 | 54 | 61 | 68 | 44 | 41 | 47 | 52 |
47 | 90 | 103 | 114 | 47 | 69 | 78 | 87 | 47 | 57 | 66 | 73 | 47 | 43 | 50 | 55 |
48 | 91 | 105 | 117 | 48 | 70 | 80 | 89 | 48 | 59 | 67 | 75 | 48 | 44 | 51 | 56 |
49 | 93 | 107 | 119 | 49 | 72 | 82 | 91 | 49 | 60 | 68 | 76 | 49 | 45 | 52 | 58 |
51 | 97 | 112 | 124 | 51 | 74 | 85 | 95 | 51 | 62 | 71 | 79 | 51 | 47 | 54 | 60 |
51,5 | 98 | 113 | 125 | 51,5 | 75 | 86 | 95 | 51,5 | 63 | 72 | 80 | 51,5 | 48 | 55 | 61 |
53 | 101 | 116 | 129 | 53 | 77 | 88 | 98 | 53 | 65 | 74 | 82 | 53 | 49 | 56 | 62 |
53,5 | 102 | 117 | 130 | 53,5 | 78 | 89 | 99 | 53,5 | 65 | 75 | 83 | 53,5 | 50 | 57 | 63 |
55 | 105 | 120 | 134 | 55 | 80 | 92 | 102 | 55 | 67 | 77 | 86 | 55 | 51 | 58 | 65 |
56 | 107 | 123 | 136 | 56 | 82 | 93 | 104 | 56 | 68 | 78 | 87 | 56 | 52 | 60 | 66 |
57 | 109 | 125 | 138 | 57 | 83 | 95 | 106 | 57 | 70 | 80 | 89 | 57 | 52 | 61 | 67 |
58 | 110 | 127 | 141 | 58 | 85 | 97 | 108 | 58 | 71 | 81 | 90 | 58 | 53 | 62 | 68 |
59 | 112 | 129 | 143 | 59 | 86 | 98 | 110 | 59 | 72 | 82 | 92 | 59 | 54 | 63 | 69 |
60 | 114 | 131 | 146 | 60 | 88 | 100 | 111 | 60 | 73 | 84 | 93 | 60 | 55 | 64 | 70 |
61 | 116 | 134 | 148 | 61 | 89 | 102 | 113 | 61 | 75 | 85 | 95 | 61 | 56 | 65 | 72 |
62 | 118 | 136 | 151 | 62 | 91 | 103 | 115 | 62 | 76 | 87 | 96 | 62 | 57 | 66 | 73 |
63 | 120 | 138 | 153 | 63 | 92 | 105 | 117 | 63 | 77 | 88 | 98 | 63 | 58 | 67 | 74 |
64 | 122 | 140 | 155 | 64 | 93 | 107 | 119 | 64 | 78 | 89 | 100 | 64 | 59 | 68 | 75 |
65 | 124 | 142 | 158 | 65 | 95 | 108 | 121 | 65 | 79 | 91 | 101 | 65 | 60 | 69 | 76 |
67 | 128 | 147 | 163 | 67 | 98 | 112 | 124 | 67 | 82 | 94 | 104 | 67 | 62 | 71 | 79 |
69 | 131 | 151 | 168 | 69 | 101 | 115 | 128 | 69 | 84 | 96 | 107 | 69 | 64 | 73 | 81 |
72 | 137 | 158 | 175 | 72 | 105 | 120 | 134 | 72 | 88 | 101 | 112 | 72 | 66 | 77 | 85 |
73,5 | 140 | 161 | 179 | 73,5 | 107 | 123 | 137 | 73,5 | 90 | 103 | 114 | 73,5 | 68 | 78 | 86 |
77,5 | 148 | 170 | 188 | 77,5 | 113 | 129 | 144 | 77,5 | 95 | 108 | 121 | 77,5 | 71 | 82 | 91 |
78,5 | 150 | 172 | 191 | 78,5 | 115 | 131 | 146 | 78,5 | 96 | 110 | 122 | 78,5 | 72 | 83 | 92 |
81 | 154 | 177 | 197 | 81 | 118 | 135 | 150 | 81 | 99 | 113 | 126 | 81 | 75 | 86 | 95 |
82 | 156 | 180 | 199 | 82 | 120 | 137 | 152 | 82 | 100 | 115 | 128 | 82 | 75 | 87 | 96 |
86,5 | 165 | 189 | 210 | 86,5 | 126 | 144 | 161 | 86,5 | 106 | 121 | 135 | 86,5 | 80 | 92 | 102 |
88 | 168 | 193 | 214 | 88 | 129 | 147 | 163 | 88 | 108 | 123 | 137 | 88 | 81 | 94 | 103 |
90,5 | 172 | 198 | 220 | 90,5 | 132 | 151 | 168 | 90,5 | 111 | 126 | 141 | 90,5 | 83 | 96 | 106 |
98 | 187 | 215 | 238 | 98 | 143 | 163 | 182 | 98 | 120 | 137 | 152 | 98 | 90 | 104 | 115 |
99 | 189 | 217 | 240 | 99 | 145 | 165 | 184 | 99 | 121 | 138 | 154 | 99 | 91 | 105 | 116 |
104 | 198 | 228 | 253 | 104 | 152 | 173 | 193 | 104 | 127 | 145 | 162 | 104 | 96 | 111 | 122 |
131 | 250 | 287 | 318 | 131 | 191 | 218 | 243 | 131 | 160 | 183 | 204 | 131 | 121 | 139 | 154 |
178 | 339 | 390 | 432 | 178 | 260 | 297 | 331 | 178 | 218 | 249 | 277 | 178 | 164 | 189 | 209 |
Значение тока от мощности | |
S | Ток (А), при V(В) |
I=1000 х S /1,73*U
Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | ||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей с медными жилами трех или четырехжильных | |
в воздухе | в земле | |
2,5 | 25 | 38 |
4 | 35 | 49 |
6 | 42 | 60 |
10 | 55 | 90 |
16 | 75 | 115 |
25 | 95 | 150 |
35 | 120 | 180 |
50 | 145 | 225 |
70 | 180 | 275 |
95 | 220 | 330 |
120 | 260 | 385 |
150 | 305 | 435 |
185 | 350 | 500 |
5. Оператор ЦДНГ перед запуском УЭЦН обязан проверить состояние и работоспособность автоматической групповой замерной установки (в дальнейшем АГЗУ) рисунок 3. В случае отсутствия или неработоспособности АГЗУ ответственность за качество вывода скважины на режим возлагается на ведущего технолога ЦДНГ. При этом оператору ДНГ необходимо:
5.1. Проверить надежность контактов в местах соединений звеньев кабельной эстакады и отсутствия мест свисания кабеля до земли;
5.2. Проверить состояние фонтанной арматуры (в дальнейшем ФА) рисунок 4;
5.3. Проверить наличие полного и качественного крепления фланцевых соединений;
5.4. Проверить наличие штуцера и удалить его, если он установлен. В случае если установлен регулируемый штуцер, выкрутить его до появления метки максимального диаметра;
5.5. Открыть запорную арматуру в АГЗУ и на фонтанной арматуре;
5.6. Установить пробоотборное устройство на вентиле манифольдной линии ФА;
5.7. Определить статический уровень в колонне НКТ и затрубном пространстве скважины.
Примечание: Статический и динамический уровень в скважине определяется с помощью уровнемера (эхолота). В зависимости от функциональных возможностей уровнемера необходимо записывать в оперативную память эхолота графики эхограмм для дальнейшей расшифровки и архивации. При отсутствии давления в кольцевом пространстве скважины необходимо использовать эхолот с устройством генерации акустических импульсов (УГАС, ГАИ).
Пробный запуск УЭЦН производится персоналом:
• прошедшим обучение, сдавшим экзамены и имеющим квалификационное удостоверение по основной профессии;
• допущенным к самостоятельной работе со вспомогательным оборудованием, имеющим квалификационную группу допуска по электробезопасности согласно функциональных обязанностей, сдавшим экзамены по правилам безопасности в нефтегазодобывающей промышленности. Иметь при себе двухстороннюю связь.
В состав персонала участвующего в пробном запуске УЭЦН могут входить следующие лица в зависимости от регламентирующих документов:
• эектромонтер энергоснабжающей организации 5-6 разряда;
• оператор ЦДНГ 5-6 разряда, занимающейся ВНР;
• два электромонтера сервисной организации «ЭПУ», один из которых имеет группу допуска по электробезопасности не ниже 4, а другой не ниже 3;
• мастер бригады ТКРС (ИТР подрядчика, бурильщик, старший оператор);
• мастер нефтепромысла (при запуске скважины из освоения на новом положении);
• технолог нефтепромысла (при запуске скважины из освоения на новом положении).
Персонал участвующий в подготовке к запуску УЭЦН
Расчёт напряжения на выходе ТМПН
Примечание : электромонтер сервисного предприятия «ЭПУ» при подготовке к запуску УЭЦН имеет право приостановить работы до устранения:
— отсутствия, нарушения контура заземления;
— отсутствия подъездных путей к площадкам с наземным оборудованием, для его замены;
— напряжения питающей сети 380В за пределами рабочего диапазона (Uмин=340 В, Uмах=420 В);
— несоответствие наземного электрического хозяйства требованиям ПУЭ, а также характеристикам УЭЦН (мощности КТПН).
— несоответствия сечения силового кабеля.
4.13. О выявленных нарушениях немедленно сообщить в технологическую службу ЦДНГ для принятия мер по устранению. Ответственность за своевременность и качество подготовки наземного электрооборудования: (ТМПН, СУ) возлагается на главного инженера «ЭПУ», (клеммной коробки) – на начальника ЦДНГ, по заявке «ЭПУ»;
4.14. Произвести расчет необходимого напряжения на выходе ТМПН по формулам:
Инструкция по запуску и ВНР УЭЦН с вентильным двигателем
Вентильный электродвигатель является генератором переменного напряжения, т.е. без подачи питающего напряжения на статорную обмотку при условии вращения вала внешними силами (например при турбинном вращении) на выводах статорной обмотки возникает напряжение. Величина напряжения прямо пропорциональна частоте вращения вала. Таким образом при номинальной частоте вращения вала двигателя на выводах обмотки статора возникает напряжение равное номинальному значению.
После окончания монтажа перед спуском установки в скважину необходимо обеспечить надёжное электрическое соединение трёх токоведущих жил кабельной линии на барабане между собой. Данная мера предотвращает возникновение турбинного вращения (например при доливке жидкости в НКТ перед запуском при условии отсутствия или негерметичности обратного клапана), а следовательно и возникновение опасного напряжения на концах кабеля.
При работах в клеммной коробке ТМПН (изменение отпайки, отключение кабелей и т.п.), разъединительной коробке, а так же любых работах на линии от выходных клемм СУ до сальникового ввода в фонтанную арматуру необходимо помнить, что напряжение на клеммах ТМПН, разъединительной коробки и на токоведущих жилах кабелей может присутствовать даже при отключенной станции управления. Перед работой необходимо проверить показания СУ на наличие турбинного вращения и убедиться в отсутствии напряжения, для чего осуществить замер напряжения киловольтметром, если замер производится на высоковольтной части линии, или мульти-метром при замере с низковольтной части.
Во всех случаях, когда высоковольтный погружной кабель отключен от клеммника ТМПН или разъединительной коробки (при СПО, при эксплуатации и т.п.), жилы кабеля со стороны УЭЦН должны быть надёжно замкнуты между собой и заизолированы.