гранд смета ремонт мягкой кровли
Расценки ФЕРр-58 Кровли
Страница 1 из 2
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕРр-58 Кровли | ||||
1 | ФЕРр 58-01-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 160,11 |
2 | ФЕРр 58-01-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 208,54 |
3 | ФЕРр 58-01-03 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 255,37 |
4 | ФЕРр 58-01-04 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 100 м2 кровли | 76,77 |
5 | ФЕРр 58-02-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 2 720,29 |
6 | ФЕРр 58-02-02 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 2 466,21 |
7 | ФЕРр 58-02-03 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 1 106,18 |
8 | ФЕРр 58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 71,18 |
9 | ФЕРр 58-03-02 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м труб и покрытий | 88,54 |
10 | ФЕРр 58-03-03 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий | 235,31 |
11 | ФЕРр 58-04-01 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 118,10 |
12 | ФЕРр 58-05-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3 598,85 |
13 | ФЕРр 58-05-02 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м | 4 452,25 |
14 | ФЕРр 58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 7 413,53 |
15 | ФЕРр 58-05-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 2 722,57 |
16 | ФЕРр 58-05-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 4 590,28 |
17 | ФЕРр 58-05-06 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 79,70 |
18 | ФЕРр 58-05-07 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 126,01 |
19 | ФЕРр 58-06-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 3 150,30 |
20 | ФЕРр 58-06-02 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 100 м2 покрытия | 3 162,86 |
21 | ФЕРр 58-07-01 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытия | 2 207,85 |
22 | ФЕРр 58-07-02 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытия | 2 377,30 |
23 | ФЕРр 58-07-03 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой | 100 м2 покрытия | 996,08 |
24 | ФЕРр 58-07-04 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой | 100 м2 покрытия | 402,79 |
25 | ФЕРр 58-07-05 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком | 100 м2 покрытия | 1 680,07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕРр 58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытия | 13 071,81 |
27 | ФЕРр 58-07-07 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 покрытия | 8 708,44 |
28 | ФЕРр 58-08-01 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной | 100 листов | 1 274,10 |
29 | ФЕРр 58-08-02 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной | 100 листов | 1 197,66 |
30 | ФЕРр 58-08-03 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа | 100 заплат | 541,67 |
31 | ФЕРр 58-08-04 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа | 100 заплат | 687,25 |
32 | ФЕРр 58-08-05 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа | 100 заплат | 521,14 |
33 | ФЕРр 58-08-06 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа | 100 заплат | 648,90 |
34 | ФЕРр 58-09-01 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 60,23 |
35 | ФЕРр 58-10-01 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 6 796,71 |
36 | ФЕРр 58-10-02 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 7 234,21 |
37 | ФЕРр 58-10-03 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 4 033,82 |
38 | ФЕРр 58-10-04 | Смена: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 4 632,62 |
39 | ФЕРр 58-10-05 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 4 051,69 |
40 | ФЕРр 58-10-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 7 241,69 |
41 | ФЕРр 58-10-07 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 7 809,79 |
42 | ФЕРр 58-11-01 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м решеток | 95,39 |
43 | ФЕРр 58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2 492,19 |
44 | ФЕРр 58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 1 766,82 |
45 | ФЕРр 58-12-03 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов | 100 м2 | 1 330,47 |
46 | ФЕРр 58-12-04 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы | 100 м2 | 1 364,26 |
47 | ФЕРр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 924,81 |
48 | ФЕРр 58-13-02 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 1 032,31 |
49 | ФЕРр 58-14-01 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытия | 2 126,52 |
50 | ФЕРр 58-14-02 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 1 708,59 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕРр 58-14-03 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | 100 м2 покрытия | 2 170,50 |
52 | ФЕРр 58-14-04 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 | 100 м2 покрытия | 1 749,07 |
53 | ФЕРр 58-14-05 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытия | 1 804,72 |
54 | ФЕРр 58-14-06 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 1 495,04 |
55 | ФЕРр 58-15-01 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 529,88 |
56 | ФЕРр 58-15-02 | Перенавеска водосточных труб: с люлек | 100 м труб | 947,19 |
57 | ФЕРр 58-16-01 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 | 100 мест | 657,56 |
58 | ФЕРр 58-16-02 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 1 254,64 |
59 | ФЕРр 58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 2 401,81 |
60 | ФЕРр 58-16-04 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 | 100 мест | 620,89 |
61 | ФЕРр 58-16-05 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 1 333,03 |
62 | ФЕРр 58-16-06 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 2 705,93 |
63 | ФЕРр 58-17-01 | Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани | 100 м2 покрытия кровли | 72,03 |
64 | ФЕРр 58-17-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 101,56 |
65 | ФЕРр 58-17-03 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 78,91 |
66 | ФЕРр 58-17-04 | Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоёв стеклоткани (удалена) | 100 м2 покрытия кровли | 72,03 |
67 | ФЕРр 58-17-05 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (удалена) | 100 м2 покрытия кровли | 101,56 |
68 | ФЕРр 58-17-06 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм (удалена) | 100 м2 покрытия кровли | 78,91 |
69 | ФЕРр 58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1 182,92 |
70 | ФЕРр 58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1 672,54 |
71 | ФЕРр 58-18-03 | Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2 350,87 |
72 | ФЕРр 58-18-04 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4 045,16 |
73 | ФЕРр 58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5 541,91 |
74 | ФЕРр 58-19-01 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 100 м покрытия | 6 409,06 |
75 | ФЕРр 58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытия | 5 069,73 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕРр 58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 4 891,30 |
77 | ФЕРр 58-19-04 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков | 100 м покрытия | 6 040,17 |
78 | ФЕРр 58-19-05 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов | 100 м покрытия | 4 774,92 |
79 | ФЕРр 58-19-06 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 100 м покрытия | 9 164,76 |
80 | ФЕРр 58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 2 516,07 |
81 | ФЕРр 58-20-02 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | 100 м | 4 273,73 |
82 | ФЕРр 58-20-03 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 5 369,55 |
83 | ФЕРр 58-20-04 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м | 100 м | 9 297,65 |
84 | ФЕРр 58-20-05 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 1 688,20 |
85 | ФЕРр 58-20-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам | 100 м | 1 575,26 |
86 | ФЕРр 58-20-07 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам | 100 м | 1 875,61 |
87 | ФЕРр 58-20-08 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам | 100 м | 2 185,17 |
88 | ФЕРр 58-21-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 949,78 |
89 | ФЕРр 58-21-02 | На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1 | 10 шт. | 278,55 |
90 | ФЕРр 58-22-01 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 863,90 |
91 | ФЕРр 58-22-02 | Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах | 100 шт. | 732,36 |
92 | ФЕРр 58-23-01 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 677,13 |
93 | ФЕРр 58-24-01 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50% | 100 м2 покрытия кровли | 2 084,11 |
94 | ФЕРр 58-24-02 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75% | 100 м2 покрытия кровли | 2 305,41 |
95 | ФЕРр 58-24-03 | При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к нормам 58-24-1 и 58-24-2 | 100 м2 покрытия кровли | 271,92 |
96 | ФЕРр 58-26-01 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см | 100 м | 89,89 |
97 | ФЕРр 58-26-02 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см | 100 м | 211,85 |
98 | ФЕРр 58-26-03 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см | 100 м | 494,16 |
99 | ФЕРр 58-27-01 | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой | 1 м2 покрытия | 48,41 |
100 | ФЕРр 58-27-02 | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя | 1 м2 покрытия | 62,81 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу