Что означают цифры на вагонах
Что означают цифры на вагонах
Доставка грузов железнодорожным транспортом Tel.: +7 (495) 766-56-33 WWW.MOTEKS.RU
Система нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм.
Нумерация вагонов позволяет по номеру вагона определить род, осность и другую техническую характеристику.
Номер вагона состоит из семи знаков.
Первый знак номера определяет род вагона:
1 Не используется
2 Крытый
3 Не используется
4 Платформа
5 Не используется
6 Полувагон
7 Цистерна
8 Изотермический
9 Прочие
Второй знак номера — осность вагона:
0 Две
1 Две
2 Четыре
3 Четыре
4 Четыре
5 Четыре
6 Четыре
7 Четыре
8 Шесть
9 Более шести
У платформ 0 и 1 во втором знаке, как и у крытых вагонов, обозначают только двухосный вагон.
Цифра 2 во втором знаке и 0 в третьем обозначают четырехосную специальную платформу для перевозке контейнеров.
Цифра 5 во втором знаке обозначает четырехосную платформу с длиной рамы 13,4 м, а цифры 6 и 7 — с длиной рамы 13,4 м и более. Цифра 8 указывает, что платформа шестиосная и 9 — восьмиосная.
У полувагонов цифры 2 — 6 во втором знаке указывают на наличие деревянного кузова и люков в полу, третий знак в этом случае технической характеристики не содержит. Цифра 7 во втором знаке в сочетании с цифрами 0,1 и 2 в третьем обозначает четырехосный полувагон с деревянным или металлическим кузовом без люков в полу, а с цифрами 3 — 9 с металлическим кузовом и люками в полу.
У цистерн цифра 0 во втором знаке показывает, что они двухосные нефтебензиновые, цифра 1 во втором знаке и 0 в третьем — двухосные спиртовые. 1 во втором знаке и 6, 7 или 8 в третьем — двухосные для остальных наливных грузов.
Цифры 3, 4 и 5 во втором знаке обозначает четырехосные нефтебензиновые цистерны. Третий знак технической характеристики не содержит.
Четырехосные цистерны для перевозки химических грузов во втором и третьем знаках имеют цифры 60, 61, 62, 63 и 64, для перевозки кислотных грузов — 65, 66, 67 и 68.
Цифра 8 во втором знаке в сочетании с цифрой 0 или 1 в третьем обозначает шестиосную нефтебензиновую цистерну, а в сочетании с цифрами 6. 7 и 8 — шестиосную для остальных наливных грузов.
Восьмиосные нефтебензиновые цистерны во втором и третьим знаках имеют цифры 90 и 91, а предназначенные для перевозки остальных наливных грузов — цифру 96.
У изотермических вагонов во втором знаке:
Цифра Значение
0 двухосные вагоны с льдосоляным охлаждением и пристенными карманами
5 четырехосные с льдосоляным охлаждением и потолочным оборудованием
6 четырехосные с индивидуальным машинным охлаждением
7 четырехосные в составе рефрижераторных поездов или секций
причем цифра 0 в третьем знаке — в составе поездов, 1 — в составе двенадцативагонных секций и 2 — 4 — в составе пятивагонных секций.
Прочие двухосные вагоны для перевозки грузов имеют во втором знаке цифру 0, не для перевозки грузов — 1. Третий знак технической характеристики не содержит.
Четырехосные полувагоны для перевозки контейнеров во втором и третьем знаках имеют цифры 20 — 28, а четырехосные вагоны для перевозки грузов, переоборудованные из ледников В-41, — 29.
Прочие четырехосные вагоны для перевозки грузов во втором знаке имеют цифры 3-6. Цифры в третьем знаке обозначают: 0 — для перевозки живности, 1 — сборно-раздаточные, 2 — хопперы-дозаторы, 3,4 – для перевозки цемента (полувагоны или цистерны), 5 — 9 — для перевозки остальных грузов.
Четырехосные не для перевозки грузов: технические и служебные рефрижераторных поездов и секций во втором и третьем знаках имеют цифру 70, а служебные или специальные не для перевозки грузов — 71 — 79.
Прочие шестиосные вагоны не для перевозки грузов во втором и третьем знаках содержат цифру 80 и для перевозки грузов — 89; у транспортеров цифры первого и второго знаков 99, а третьего и четвертого обозначают количество осей.
Например, 9904…. — четырехосный, 9906.. — шестиосный и т.д.
Четвертый, пятый, шестой знаки технической характеристики не содержат и вместе с первыми тремя и седьмым знаком образуют порядковый номер вагона.
Седьмой знак указывает на наличие или отсутствие у вагона ручного тормоза (0 или 1).
Последняя, восьмая цифра номера вагона — контрольное число (служит для проверки правильности номера вагона в автоматических системах распознавания).
СИСТЕМА
нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм
( Введена приказом МПС № 22Ц от 15.05.84 г.)
1-я цифра — род вагона | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра: 0-8 без торм. площ; 9 с торм. площ | Расчетная масса тары,(т) | Условная длина (в14 м вагонах) | № типа вагона | ||||
0 | 4-х осн. объем кузова менее 120 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 22,724,2 | 1,051,10 | 200201 | |
0-5 | ||||||||||
1-3 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 1,05 | 204 | |
4-76-7 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир.дверн. проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 24,026,0 | 1,051,10 | 206207 | |
8 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир. дверн.проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 26,027,0 | 1,211,26 | 208209 | |
0 | 4-х осн. с длиной рамы до 13,4 м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,02 | 400 | |
1-8 | 4-х осн. с длиной рамы 13,4 м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 20,9 | 1,05 | 404 | |
0-7 | 4-х осн. с люками в полу | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 22,024,0 | 1,001,03 | 600601 | |
8 | 4-х осн. с глухим кузовом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 21,122,6 | 1,001,03 | 608609 | |
9 | 8-ми осный | 0 | С люками в полу и торцевыми дверями | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 44,5 | 1,45 | 612 | |
0 | 4-х осная для нефтебитума и вязких нефтепродуктов | 0 | Для нефтебитума (бункерный полувагон) с облегченной рамой | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,5 | 1,01 | 700 | |
Для вязких нефтепродуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 0,86 | 704 | ||||
1 | 4-х осная для нефти и темных нефтепродуктов, объем котла 50-63 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 23,224,5 | 0,860,88 | 712713 | |
2 | 4-х осная для нефти, темных и светлых нефтепродуктов объем котла 50-63 куб.м (сезонная специлизация) | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 23,224,5 | 0,860,88 | 720721 | |
3-4 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 0-7 | Объем котла 73,1куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 23,223,4 | 0,860,89 | 730731 | |
8 | Объем котла 75 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 748 | |||
9 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 | |||
5 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 1 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 | |
6 | 4-х осная для химических грузов | 0 | Для серной к-ты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 760 | |
1 | Для улучшенной серной кислоты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,4 | 0,86 | 762 | |||
3 | Для меланжа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,8 | 0,86 | 764 | |||
4 | Для метанола | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,5 | 0,86 | 766 | |||
5 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 35,3 | 1,13 | 750 | |||
7-9 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 768 | |||
7 | 4-х осная для пищевых продуктов | 0 | Для спирта | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 770 | |
Для спирта,объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 770 | |||||
1 | Для молока | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,326,0 | 0,860,87 | 772773 | |||
2 | Для растительного масла | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 774 | |||
Для виноматериалов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 776 | ||||
5 | Для патоки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,3 | 0,86 | 778 | |||
8 | Для остальных пищевых продуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3 | 0,86 | 780 | |||
9 | 8-ми осная нефтебензиновая | 0-1 | Для нефти и нефтепродуктов объем котла 159 куб. м габарита ТЦ | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,34 | 790 | |
Для светлых и темных нефтепродуктов объем котла 140 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 48,8 | 1,51 | 794 | ||||
7 | Для светлых нефтепродуктов объем котла 161,6 куб. м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,52 | 798 | |||
0 | 4-х осный вагон-термос | 0-1 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,58 | 800 | |
1 | 4-х осный вагон-ледник | 0 | С пристенными карманами | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,05 | 806 | |
4 | С потолочными баками | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,15 | 808 | |||
7 | Для вина | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 43,6 | 1,05 | 810 | |||
3 | 4-х осный автономный рефрижераторный вагон (АРВ) | 0 | Со служебным отделением для бригады | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 52,0 | 1,44 | 814 | |
1 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 19 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 44,0 | 1,44 | 816 | |||
Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 21 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 46,0 | 1,58 | 818 | ||||
4 | 4-х осный грузовой вагон в составе рефрижераторных поездов | 0 | 21-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,30 | 824 | |
1 | 12-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,30 | 826 | |||
5 | 4-х осный грузовой вагон в составе 6-ти вагонной рефрижераторной секции | 0-4 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 830 | |
7 | 4-х осный грузовой вагон в составе 5-ти вагонных рефрижераторных секций | 0 | Для секций без служ. отд. ZA-5 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,30 | 836 | |
1 | Постр.ГДР со служ.отдел. | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 50,5 | 1,30 | 838 | |||
2-6 | Для секций постройки БМЗ | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 840 | |||
7-9 | Для секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,58 | 842 | |||
9 | 8-ми осный в составе рефрижераторной секции | 0 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 67,7 | 1,77 | 844 | |
0 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для аппатитового концентрата «-» модели 10-402 | 0 | 0-9 | 0-8 | 26,5 | 0,830,84 | 900908 | |
1 | Для сырья минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,5 | 0,86 | 902 | |||
2 | Зерновоз для перевозки минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 901 | |||
3-6 | Для минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,95 | 904 | |||
7 | Для крытых специализированных | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 26,0 | 1,10 | 905 | |||
8 | Саморазгружающийся полувагон | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,87 | 906 | |||
1 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для агломерата (дл. 10 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,72 | 910 | |
2-4 | Для агломерата (дл. 12 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,86 | 912 | |||
5 | Платформа для лесоматериалов | 0-5 | 0-9 | 0-8 | 33,0 | 1,66 | 914 | |||
Платформа для большегрузных контейнеров | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,82 | 984 | |||||
6 | Для технологической щепы полуваг. | 0-3 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,50 | 916 | |||
Для технологической щепы переоб.крыт. | 4-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 1,10 | 917 | ||||
8 | Крытый, переоб. из рефр. сборно-раздаточный | 0 — 9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,59 | 918 | |||
0-9 | 9 | 24,9 | 1,10 | 919 | ||||||
2 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-4 | Для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, крытого | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 23,2 | 1,10 | 920 | |
5 | Крытый для легковесных грузов (ЦМГВ ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 924 | |||
7 | Крытый для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 926 | |||
8 | 2-х ярусная платформа для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 26,0 | 1,55 | 928 | |||
9 | Цистерна для порошкообразных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,6 | 0,86 | 932 | |||
3 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-6 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 22,0 | 0,85 | 930931 | |
7-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,87 | 936 | |||
4 | 4-х осная (платформа) для перевозки грузов | 0-1 | Для большегрузных контей неров (длиной рамы менее 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 18,4 | 1,02 | 940 | |
2-4 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,0 | 1,05 | 942 | |||
5-9 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 18,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,40 | 946 | |||
5 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-9 | Для зерна ( хоппер ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 950 | |
6 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для живой рыбы грузовой вагон 2-х вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 45,0 | 1,58 | 956 | |
1 | Для живой рыбы одиночный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,05 | 960 | |||
2 | Для скота повышенной вместимости | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,8 | 1,77 | 976 | |||
3 | Для скота с верхним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 962 | |||
4 | Для скота 2-х ярусный | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 964 | |||
5 | Для скота с нижним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 24,325,6 | 1,251,29 | 966967 | |||
6 | Платформа для рулонной стали | 0-2 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,05 | 968 | |||
7 | Для перевозки муки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,8 | 1,25 | 972 | |||
8 | Цистерна для инертных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,5 | 0,86 | 974 | |||
9 | Хоппер со снятой крышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,85 | 982 | |||
7 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Цистерна для кальцинированной соды | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,3 | 1,13 | 970 | |
1-7 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 22,022,0 | 0,850,87 | 930931 | |||
8-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,86 | 936 | |||
0-1 | 4-х осный хоппер-дозатор | 0-4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,71 | 300 | |
5-7 | Типа ЦНИИ-ДВ 3М | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,78 | 302 | |||
8 | Модель 55-76 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,82 | 304 | |||
2 | 4-х осный думпкар | 0 | Типа 4ВС-50 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 30,2 | 0,83 | 320 | |
4-х осный контейнеровоз | 1-9 | На базе крытого, полувагон | 0-9 | 0-9 | 9 | 23,2 | 1,10 | 920 | ||
3 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 5ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 0,84 | 330 | |
4-5 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 6ВС-60, 7ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 27,528,0 | 0,850,89 | 350351 | |
6 | 6-ти осный вагон для перевозки грузов | 4 | Платформа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 40,0 | 1,80 | 360 | |
6 | Полувагон | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,18 | 362 | |||
7 | Цистерна | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 85,5 | 1,40 | 364 | |||
8 | 3-х вагонной рефрижераторной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 63,3 | 1,78 | 366 | |||
9 | Остальные вагоны | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 1,09 | 368 | |||
7 | 4-х осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов, прочие не для перевозки грузов | 1 | Вагон-машинное отделение, дизель-электростанция 12-ти ваг., секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 64,1 | 1,30 | 370 | |
2 | Вагон-машинное отделение, вагон-служебное помещение, дизельный вагон 21-ти вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 70,7 | 1,29 | 372 | |||
3 | 6-ти вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 62,9 | 1,29 | 384 | |||
4 | 5-ти вагонной секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 69,0 | 1,29 | 374 | |||
5 | 5-ти вагонной секции постройки БМЗ | 0-9 | 0-8 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 376 | |||
6 | Служебный вагон 2-вагонной секции для живой рыбы | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 378 | |||
Прочие не для перевозки грузов (крытые, платформы) | 0-9 | 0-9 | 0-89 | 23,8723,87 | 1,101,10 | 382383 | ||||
7 | Служебный вагон 3-вагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 59,5 | 1,59 | 380 | |||
9 | Транспортеры |
1. Во всех видах оперативного и статистического учета из группы прочих в том числе выделяются вагоны в следующих отрезках нумерации:
окатышевозы 9100000 — 9109998,
цементовозы 9300000 — 9399998,
фитинговые пл. 9400000 — 9499998
зерновозы 9500000 — 9599998
2. Из числа вагонов типа 968 в отрезке номеров 9669498 — 9669998 обозначаются 4-х осные платформы для перевозки колесных пар.