Что означает четвертая цифра классификационного шифра грузов 2 класса опасности
Что означает четвертая цифра классификационного шифра грузов 2 класса опасности
Классификация и маркировка
Dangerous goods. Classification and marking
Дата введения 1990-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством морского флота СССР и Министерством путей сообщения СССР
Б.В.Комарницкий (руководитель темы); В.А.Букин, канд. хим. наук; А.М.Островский, канд. техн. наук; С.К.Казарская; В.А.Вассерман; Л.Г.Ерыганова; Л.Ф.Терещенко; Л.В.Литвяк
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.08.88 N 2957
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НД, на который дана ссылка
Номер пункта, подпункта, приложения
1.6, 3.1.6, 3.2.5, 4.6, 6.6, 7.6 приложения 5
3.1.6, 3.2.5, 7.6 приложения 5
1.2.2.5; 1.2.3.5; 1.2.4.6; 1.2.4.7; 1.2.9.3; 1.2.9.4; 1.2.10.1; приложение 4
4.2, 6.2 приложения 5
2.2, 5.2 приложения 5
2.2, 4.2 приложения 5
2.13; 2.13.3; 1 приложения 6
2.2, 3.1.2, 4.2, 5.2, 6.2 приложения 5
2.2, 4.2, 5.2 приложения 5
2.13.5; 3 приложения 1
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на опасные грузы и устанавливает:
номенклатуру показателей и критерии для отнесения грузов к опасным и их классификации;
методы определения показателей для классификации опасных грузов;
маркировку и правила ее нанесения на грузовые единицы с опасными грузами, в том числе поставляемыми на экспорт.
Стандарт не распространяется на опасные грузы:
транспортируемые наливом водным транспортом;
транспортируемые внутризаводским и трубопроводным транспортом;
классов 2, 3, 4, 8, подклассов 5.1, 6.1, изготовленные как опытные образцы (в количествах, недостаточных для их классификации; нарабатываемые в количестве не более 1 т в год; содержащие благородные металлы; заказные химические реактивы и препараты), предъявляемые к транспортированию с указанием мер безопасности, установленных потребителем.
Стандарт не распространяется на маркировку:
опасных грузов подкласса 9.2;
потребительской и производственной тары;
грузовых единиц с опасными грузами в мелкой фасовке при транспортировании водным и автомобильным транспортом (см. приложение 1);
грузовых единиц с опасными грузами подкласса 9.1 в части нанесения знака опасности и номера ООН, за исключением грузов, указанных в приложении 2 (табл.28).
Перечень международных документов, согласно которым разработан настоящий стандарт, указан в приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
1.1. Общие положения
1.1.1. Классификация опасных грузов (отнесение к классу, подклассу, категории и группе) производится в зависимости от вида и степени опасности груза.
1.1.2. Установлены следующие классы опасных грузов:
самовозгорающиеся вещества (СВ),
вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;
1.1.3. Подклассы опасных грузов установлены в соответствии с табл.1.
«ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА. ГОСТ 19433-88» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 19.08.88 N 2957) (ред. от 01.09.92)
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
(в ред. Изменения N 1)
Для опасных грузов класса 1 указаны классификационные шифры, образованные из двух цифр, соответствующих подклассу, и буквенного обозначения группы совместимости.
2. Классификационные шифры приведены для номенклатуры наиболее часто перевозимых опасных грузов. В соответствии с этим почерк в таблицах не означает невозможность присвоения опасному грузу классификационного шифра, не приведенного в данных таблицах.
Если вещество характеризуется показателями и критериями, приведенными в п.1.2, оно должно быть классифицировано как опасный груз.
3.2. Для присвоения опасному грузу классификационного шифра необходимо установить:
виды опасности, характеризующие груз и степень опасности;
класс (подкласс), к которому относится груз;
категорию, характеризующую дополнительный вид опасности;
группу, характеризующую степень опасности груза.
3.3. Грузы, характеризующиеся дополнительными видами опасности, относятся к категории в соответствии с табл.13.
Наименование категорий | Степень опасности | Показатель и критерий для установления степени опасности, характеризующей дополнительные виды опасности |
Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | Высокая, средняя; низкая | По табл.5 и п.1.2.4.10 |
Едкие и (или) коррозионные | Высокая; средняя; низкая | По табл.9 |
Легковоспламеняющиеся жидкости | Высокая; средняя; низкая | По табл.3 |
Легковоспламеняющиеся твердые | Высокая; средняя | По табл.4 |
Легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные | Высокая; средняя | По табл.3 и 9 |
Окисляющие | Высокая; средняя | По табл.6 |
Окисляющие и ядовитые | Высокая; средняя | По табл.6 и 7 |
Самовозгорающиеся | Высокая; средняя; низкая | По п.1.2.4.6 |
Саморазлагающиеся | Высокая; средняя | По табл.4 |
Самовозгорающиеся и ядовитые | Высокая; средняя | По п.1.2.4.6 и табл.7 |
Слабые окислители | Низкая | По табл.6 |
Слабоядовитые | Низкая | По табл.7 |
Ядовитые | Высокая; средняя | По табл.7 |
Ядовитые и едкие и (или) коррозионные | Высокая | По табл.7 и 9 |
Ядовитые и легковоспламеняющиеся | Высокая; средняя | По табл.3 и 7 |
3.4. Пример 1. Классификация и маркировка грузов, характеризующихся одним видом опасности.
Физические и химические свойства вещества: жидкость, T_кип 32°С; T_всп 20 °С.
Ядовитое действие вещества: ЛД50 при введении в желудок белых крыс 1200 мг/кг; КВИО=0,1.
Действие вещества на кожу и глаза: нанесение на кожу хвостов белых крыс не дало признаков раздражения или резорбции через кожу.
Этап 1. Определение видов опасности, характеризующих груз и степени опасности, соответствующей каждому виду.
В соответствии с табл.7: значения показателей ЛД50вн и КВИО данного вещества не отвечают критериям, установленным в табл.7 для грузов подкласса 6.1. Следовательно, в транспортном процессе ядовитость не рассматривается как вид опасности.
Этап 2. Отнесение к классу (подклассу).
Отнесение к классу (подклассу) осуществляется в соответствии с показателями и критериями, указанными для класса 3.
Вывод. Вещество относится к классу 3, подклассу 3.2.
Этап 3. Отнесение к категории.
В соответствии с приложением 2 (табл.16) и выводами по этапу 1 груз должен быть классифицирован в категорию 321.
Этап 4. Определение степени опасности груза.
Так как груз обладает одним видом опасности, степень опасности устанавливается по этому виду.
Вывод. Груз обладает высокой степенью опасности.
Этап 5. Определение классификационного шифра и маркировки.
3.5. Пример 2. Классификация и маркировка грузов, характеризующихся двумя видами опасности.
Этап 1. Определение видов опасности, характеризующих груз, и степени опасности, соответствующей каждому виду.
Вывод. Груз характеризуется двумя видами опасности: подклассов 4.1 (средняя степень опасности) и 6.1 (высокая степень опасности).
Этап 2. Отнесение к классу (подклассу).
В соответствии с установленным приоритетом видов опасности (см.табл.2) для грузов, характеризующихся средней степенью опасности подкласса 4.1 и высокой степенью опасности подкласса 6.1 при попадании внутрь груз должен быть отнесен к подклассу 4.1.
Вывод. Груз относится к подклассу 4.1.
Этап 3. Отнесение к категории.
В соответствии с приложением 2 (табл.17) и выводами по этапу 1 груз должен быть отнесен к категории 412.
Этап 4. Определение степени опасности груза
На этапе 1 установлено, что груз характеризуется двумя видами опасности с различной степенью (средней степенью опасности подкласса 4.1 и высокой степенью опасности подкласса 6.1).
Следовательно, грузу должна быть назначена высокая степень опасности.
Этап 5. Определение классификационного шифра и маркировки.
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1
Группа совместимости | Наименование вещества, изделия | Классификационный шифр в подклассах | |||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1. | ||
A | Инициирующие ВВ | 1.1A | — | — | — | — | — |
B | Изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств | 1.1B | 1.2B | — | 1.4B | — | — |
C | Метательные ВВ и другие дефлагирующие ВВ или изделия, их содержащие | 1.1C | 1.2C | 1.3C | 1.4C | — | — |
D | Вторичные детонирующие ВВ; дымный порох; изделия, содержащие детонирующие ВВ без средств инициирования и метательных зарядов; изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие два или более независимых предохранительных устройства | 1.1D | 1.2D | — | 1.4D | 1.5D | — |
E | Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкости) | 1.1E | 1.2E | — | 1.4E | — | — |
F | Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ, средства инициирования и метательные заряды (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкости) или без метательного заряда | 1.1F | 1.2F | 1.3F | 1.4F | — | — |
G | Пиротехнические вещества: изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывчатые вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, легковоспламеняющиеся жидкости или гели) | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | — | — |
H | Изделия, содержащие ВВ и белый фосфор | — | 1.2H | 1.3H | — | — | — |
J | Изделия, содержащие ВВ и легковоспламеняющиеся жидкости или гели | 1.1J | 1.2J | 1.3J | — | — | — |
K | Изделия, содержащие ВВ и ядовитые вещества | — | 1.2K | 1.3K | — | — | — |
L | Взрывчатые вещества или изделия, содержащие ВВ и обладающие особой опасностью, требующей изоляции каждого вида | 1.1L | 1.2L | 1.3L | — | — | — |
S | Вещества или изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, что не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки | — | — | — | 1.4S | — | — |
N | Изделия, содержащие чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества | — | — | — | — | — | 1.6N |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 2
Номер подкласса | Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного ———— дополнительного | ||||
2.1 | 1 | Без дополнительного вида опасности | 2 —— — | 2111 |
2112 | ||||
2113 | ||||
2114 | ||||
2115 | ||||
2116 | ||||
2 | Окисляющие | 2 —— 5 | 2121 | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
2125 | ||||
— | ||||
2.2 | 1 | Без дополнительного вида опасности | 6а ——- — | — |
2212 | ||||
2213 | ||||
2214 | ||||
— | ||||
2216 | ||||
2 | Окисляющие | 6а ——- 5 | 2221 | |
— | ||||
223 | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
3 | Едкие и (или) коррозионные | 6а —— 8 | — | |
2232 | ||||
2233 | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
4 | Окисляющие, едкие и (или) коррозионные | 6а —— 5; 8 | — | |
— | ||||
2243 | ||||
— | ||||
— | ||||
2.3 | 1 | Без дополнительного вида опасности | 3 —— — | 2311 |
2312 | ||||
2313 | ||||
2314 | ||||
2315 | ||||
2316 | ||||
2 | Едкие и (или) коррозионные | 3 | — | |
—- | — | |||
8 | 2323 | |||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
2.4 | 1 | Без дополнительного вида опасности | 6а; 3 ——— — | 2411 |
2412 | ||||
2413 | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 3
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр в подклассах | ||
основного ———- дополнительного | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ||
1 | Без дополнительного вида опасности | 3 —— — | 3111 | 3211 | — |
3112 | 3212 | — | |||
— | — | 3313 | |||
2 | Ядовитые | 3 ——— 6а | 3121 | 3221 | — |
3122 | 3222 | — | |||
— | — | — | |||
3 | Ядовитые и едкие и (или) коррозионные | 3 ——- 6а; 8 | — | 3231 | — |
— | — | — | |||
— | — | — | |||
4 | Едкие и (или) коррозионные | 3 — 8 | 3141 | 3241 | — |
— | 3242 | — | |||
— | — | — | |||
5 | Слабоядовитые | 3 —— — | 3151 | — | — |
3152 | 3252 | — | |||
— | — | 3353 |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.1
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Без дополнительного вида опасности | 4а —— — | 4111 |
4112 | |||
4113 | |||
2 | Ядовитые | 4а —— 6а | 4121 |
4122 | |||
— | |||
3 | Слабоядовитые | 4а —— — | 4131 |
4132 | |||
4133 | |||
4 | Едкие и (или) коррозионные | 4а —— 8 | — |
— | |||
— | |||
5 | Саморазлагающиеся при температуре более 50 °С с опасностью разрыва упаковки | 4а —— 1а | — |
4152 | |||
— | |||
6 | Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С | 4а ——- — | — |
4162 | |||
— | |||
7 | Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С с опасностью разрыва упаковки | 4а —— 1а | — |
4172 | |||
— | |||
8 | Саморазлагающиеся при температуре более 50 °С | 4а —— — | — |
4182 | |||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.2
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Без дополнительного вида опасности | 4б —— — | 4211 |
4212 | |||
4213 | |||
2 | Ядовитые | 4б —— 6а | 4221 |
— | |||
— | |||
3 | Слабоядовитые | 4б —— — | 4231 |
4232 | |||
4233 | |||
4 | Едкие и (или) коррозионные | 4б —— 8 | — |
4242 | |||
— | |||
5 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 46 —— 4в | 4251 |
— | |||
4253 |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.3
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Без дополнительного вида опасности | 4в —— — | 4311 |
4312 | |||
4313 | |||
2 | Ядовитые | 4в —— 6а | 4321 |
4322 | |||
— | |||
3 | Легковоспламеняющиеся жидкости | 4в ——- 3 | 4331 |
4322 | |||
— | |||
4 | Самовозгорающиеся и ядовитые | 4в —— 4б, 6а | 4341 |
— | |||
— | |||
5 | Слабоядовитые | 4в ——- — | 4351 |
4352 | |||
4353 | |||
6 | Легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные | 4в —- 3; 8 | 4361 |
4362 | |||
— | |||
7 | Самовозгорающиеся | 4в ——- 46 | — |
4372 | |||
— | |||
8 | Легковоспламеняющиеся твердые | 4в —— 4а | — |
4382 | |||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 5.1
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Без дополнительного вида опасности | 5 —— — | 5111 |
5112 | |||
5113 | |||
2 | Ядовитые | 5 —— 6а | 5121 |
5122 | |||
— | |||
3 | Слабоядовитые | 5 —— — | — |
— | |||
5133 | |||
4 | Ядовитые, едкие и (или) коррозионные | 5 —— 6а, 8 | 5141 |
— | |||
— | |||
5 | Едкие и (или) коррозионные | 5 —— 8 | 5151 |
5152 | |||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 5.2
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Взрывоопасные, саморазлагающиеся при температуре не более 50 С | 5 —— 1а | 5211 |
5212 | |||
— | |||
2 | Саморазлагающиеся при температуре не более 50 С | 5 —— — | 5221 |
5222 | |||
— | |||
3 | Взрывоопасные | 5 —— 1а | 5231 |
5232 | |||
— | |||
4 | Без дополнительного вида опасности | 5 —— — | 5241 |
5242 | |||
— | |||
5 | Едкие для глаз | 5 —— — | 5251 |
5252 | |||
— | |||
6 | Легковоспламеняющиеся | 5 —— 3 | — |
5262 | |||
— | |||
7 | Легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 5 —— 3 | 5271 |
— | |||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 6.1
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр |
основного —————— дополнительного | |||
1 | Летучие ЯВ без дополнительного вида опасности | 6а ——- — | 6111 |
6112 | |||
6б —— — | 6113 | ||
2 | Летучие ЯВ легковоспламеняющиеся с Т_всн не более 23 °С | 6а | 6121 |
——- | 6122 | ||
3 | — | ||
3 | Летучие ЯВ легковоспламеняющиеся с Т_всн более 23 °С, но не более 61 °С | 6а —— 3 | 6131 |
6132 | |||
— | |||
4 | Летучие ЯВ едкие и (или) коррозионные | 6а —- 8 | 6141 |
6142 | |||
— | |||
5 | Летучие ЯВ едкие и (или) коррозионные, легковоспламеняющиеся с Т_всн более °23 С, но не более 61 °С | 6а ——- 3; 8 | 6151 |
6152 | |||
— | |||
6 | Нелетучие ЯВ без дополнительного вида опасности | 6а —— — | 6161 |
6162 | |||
6б —— — | 6163 | ||
7 | Нелетучие ЯВ едкие и (или) коррозионные | 6а —— 8 | 6171 |
6172 | |||
— | |||
8 | Нелетучие ЯВ легковоспламеняющиеся твердые | 6а —- 4а | — |
6182 | |||
— |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА
Номер категории | Наименование категории | Классификационный шифр |
0 | РМ, перевозимые по особому соглашению | 7104 |
1 | РМ, делящиеся (ядерные) | 7111 |
7112 | ||
7113 | ||
— | ||
2 | РМ с низкой удельной активностью, перевозимые только на условиях исключительного использования | 7121 |
7122 | ||
7123 | ||
7124 | ||
3 | РМ с низкой удельной активностью | 7131 |
7132 | ||
7133 | ||
— | ||
4 | РМ пирофорные | 7141 |
7142 | ||
7143 | ||
— | ||
5 | РМ окисляющие | 7151 |
7152 | ||
7153 | ||
— | ||
6 | Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением | 7161 |
7162 | ||
— | ||
— | ||
7 | Радиоактивные источники излучения (изотопы) | 7171 |
7172 | ||
7173 | ||
— | ||
8 | РМ коррозионные | 7181 |
7182 | ||
7183 | ||
— | ||
9 | РМ, на которые распространяются исключения из Правил | 7190 |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 8
Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр в подклассах | ||
основного ———- дополнительного | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ||
1 | Без дополнительного вида опасности | 8 —— — | 8111 | 8211 | 8311 |
8112 | 8212 | 8312 | |||
8113 | 8213 | 8313 | |||
2 | Ядовитые и окисляющие | 8 ——— 6а; 5 | 8121 | — | 8321 |
— | — | — | |||
— | — | — | |||
3 | Легковоспламеняющиеся с T_всп не более 23 °С | 8 —- 3 | — | — | — |
— | — | 8332 | |||
— | — | — | |||
4 | Легковоспламеняющиеся с T_всп более 23 °С, но не более 61 °С | 8 —— 3 | — | 8241 | 8341 |
8142 | 8242 | 8342 | |||
8143 | — | — | |||
5 | Окисляющие | 8 —— 5 | 8151 | — | — |
8152 | — | — | |||
— | — | — | |||
6 | Ядовитые | 8 —- 6а | 8161 | — | 8361 |
8162 | 8262 | 8362 | |||
— | — | — | |||
7 | Слабоядовитые | 8 —— — | 8171 | — | 8371 |
8172 | 8272 | 8372 | |||
8173 | 8273 | 8373 | |||
8 | Слабые окислители | 8 — — | 8181 | — | — |
8182 | 8282 | 8382 | |||
— | 8283 | — |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 9.1
Номер категории | Наименование категории | Классификационный шифр |
1 | Вещества в аэрозольной упаковке | 9113 |
2 | Вещества с температурой вспышки более 61 °С, но не более 90 °С | 9123 |
3 | Вещества воспламеняющиеся; вещества, способные самопроизвольно нагреваться и воспламеняться; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 9133 |
4 | Слабые окислители | 9143 |
5 | Малоопасные ядовитые вещества | 9153 |
6 | Слабые едкие и (или) коррозионные вещества | 9163 |
7 | Намагниченные вещества | 9173 |
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 9.2
Номер категории | Наименование категории | Классификационный шифр |
1 | Горючие твердые вещества; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 921 |
2 | Ядовитые | 922 |
3 | Едкие и (или) коррозионные вещества | 923 |
4 | Поглощающие кислород воздуха | 924 |
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ОТ ТРЕНИЯ, НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
Серийный номер ООН | Наименование |
1331 | Термоспички |
1944 | Спички безопасные (в коробках, книжечках, картонках) |
1945 | Спички парафинированные «Веста» |
2254 | Спички саперные |
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ ПОДКЛАССА 9.1, ТРЕБУЮЩИЕ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ВИД И СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ГРУЗА
Номер ООН | |
1931 | Дитионит цинка (гидросульфит цинка) |
1950 | Аэрозоли вместимостью от 50 см3 до 1000 см3 |
2071 | Аммиачно-нитратные удобрения: однородные неразделимые азотнофосфатные или азотно-калийные смеси или сложные азотно-фосфатно-калийные удобрения, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючего вещества или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего вещества |
2211 | Смола полистироловая вспучивающаяся, выделяющая воспламеняющиеся пары. |
2212 | Асбест голубой (крокидолит) или асбест коричневый (мизорит, амозит) |
2216 | Рыбная мука (рыбные отходы) стабилизированная |
2315 | Полихлордифенилы |
2590 | Асбест белый, включая все виды, кроме крокидолита, амозита или мизорита |
2969 | Касторовые бобы, мука, жмых или хлопья |
2807 | Намагниченные материалы |
2990 | Спасательные самонадувные средства |
3090 | Литиевые батареи |
3091 | Литиевые батареи, установленные в оборудовании |
3151 | Полигалогенированные дифенилы жидкие или полигалогенированные терфенилы жидкие |
3152 | Полигалогенированные дифенилы твердые или полигалогенированные терфенилы твердые |
3166 | Двигатели внутреннего сгорания, включая входящие в состав машинного оборудования или транспортных средств |
3171 | Кресла на колесах на электрических батареях |
3245 | Генетически измененные микроорганизмы |
УВЛАЖНЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ